FOX 7 2019 Friday Football Preseason Rankings

A look at high school football rankings, who's on top this season?

CLASS 6A

  1. LAKE TRAVIS (2018: 12-2, D1 State semifinalist)
  2. WESTLAKE (2018: 13-2, D2 State semifinalist)
  3. VANDEGRIFT (2018: 12-1, D2 Region semifinalist)
  4. CEDAR RIDGE (2018: 9-3, Lost in 2nd rd of D1 playoffs)
  5. ROUND ROCK (2018: 7-5, Lost in 2nd rd of D1 playoffs)

CLASS 5A

  1. CEDAR PARK (2018: 8-4, Lost in 2nd rd of D1 playoffs)
  2. LBJ (2018: 8-3, Lost in 1st rd of D1 playoffs)
  3. HUTTO (2018: 11-1, D1 Region semifinalist)
  4. MANOR (2018: 5-7, lost in 2nd rd of D1 playoffs)
  5. BASTROP (2018: 6-5, lost in 1st rd of D2 playoffs)

CLASS 4A

  1. LIBERTY HILL (2018: 13-2 D1 State finalist)
  2. GIDDINGS (2018: 11-2 D2 Region semifinalist)
  3. LAMPASAS (2018: 7-5, lost in 2nd rd of D1 playoffs)
  4. LLANO (2018: 7-5, lost in 2nd rd of D2 playoffs)
  5. WIMBERLEY (2018: 4-7, lost in 1st rd of D2 playoffs)

CLASS 3A

  1. ROCKDALE (2018: 7-4, lost in 1st rd of D1 playoffs)
  2. BLANCO (2018: 10-3, D2 Region semifinalist) 
  3. LEXINGTON (2018: 8-3, lost in 2nd rd of D2 playoffs)
  4. JARRELL (2018: 4-6, did not make D1 playoffs)
  5. LAGO VISTA (2018: 2-8, did not make D1 playoffs)

CLASS 2A/OTHERS

  1. MASON (2018: 16-0, D1 State Champion)
  2. THORNDALE (2018: 8-2, lost in 2nd rd of D1 playoffs)
  3. GRANGER (2018: 11-2, D2 Region semifinalist)
  4. REGENTS (2018: 11-2, TAPPS D2 State finalist)
  5. FLATONIA (2018: 6-6, lost in 2nd rd of D2 playoffs)